Familien — Eder

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
ja 4 Samstag, 23. Dezember 2023 23:15
24 20 187 6 Freitag, 2. Dezember 2022 16:12
28 20 221 3 Samstag, 3. Dezember 2022 13:11
28 21 156 6 Mittwoch, 13. September 2023 08:39
34 26 127 1 Dienstag, 19. September 2023 08:48
27 30 123 5 Donnerstag, 3. November 2022 20:48
30 24 121 0 Dienstag, 1. November 2022 15:17
23 22 127 2 Dienstag, 1. November 2022 18:56
nein 1 Nie
ja 4 Samstag, 3. Dezember 2022 15:41
nein 3 Nie
35 26 98 0 Dienstag, 12. Oktober 2021 13:29
27 18 151 8 Dienstag, 1. November 2022 14:48
25 23 182 10 Donnerstag, 21. September 2023 22:05
32 24 122 5 Dienstag, 1. November 2022 15:15
23 21 220 8 Samstag, 3. Dezember 2022 13:14
26 25 116 1 Freitag, 23. Juni 2023 08:45
36 24 116 2 Freitag, 23. Juni 2023 08:44
nein 1 Nie
nein 3 Nie
30 24 116 5 Freitag, 23. Juni 2023 09:42
27 18 157 4 Mittwoch, 13. September 2023 08:06
27 38 155 2 Dienstag, 19. September 2023 15:32
ja 0 Samstag, 3. Dezember 2022 14:44
nein 1 Nie
31 26 184 6 Freitag, 2. Dezember 2022 16:14
32 23 151 3 Dienstag, 1. November 2022 14:45
22 19 223 14 Samstag, 23. Dezember 2023 23:02
ja 1 Samstag, 23. Dezember 2023 22:59
nein 2 Nie
nein 3 Nie
ja 5 Dienstag, 12. Oktober 2021 13:20
22 29 145 1 Freitag, 30. Juni 2023 09:43
ja 1 Nie
26 20 177 4 Donnerstag, 25. August 2022 15:53
25 22 140 3 Dienstag, 19. Dezember 2023 10:18
184 0 Freitag, 2. Dezember 2022 15:26
28 175 2 Samstag, 3. Dezember 2022 14:57
32 23 135 0 Samstag, 3. Dezember 2022 12:38
31 27 136 0 Samstag, 3. Dezember 2022 12:50
nein 2 Samstag, 3. Dezember 2022 13:38
259 4 Dienstag, 17. Oktober 2023 09:51
nein 1 Samstag, 3. Dezember 2022 14:02
28 34 84 0 Dienstag, 14. November 2023 08:35
nein 2 Nie
ja 1 Freitag, 23. Juni 2023 11:18
ja 1 Montag, 3. Juli 2023 09:03
ja 0 Montag, 3. Juli 2023 11:57
24 25 180 0 Mittwoch, 5. Juli 2023 18:42
ja 1 Mittwoch, 5. Juli 2023 18:43
ja 2 Dienstag, 18. Juli 2023 11:03
29 20 222 0 Dienstag, 18. Juli 2023 11:13
nein 4 Nie
ja 1 Mittwoch, 31. Januar 2024 20:51
24 35 248 2 Freitag, 9. Februar 2024 17:59
21 21 228 0 Mittwoch, 14. Februar 2024 08:18
31 258 1 Donnerstag, 28. März 2024 19:30
28 21 119 2 Dienstag, 1. November 2022 15:19
nein 5 Nie
29 18 148 2 Freitag, 10. März 2023 17:15
27 20 152 4 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:03
nein 2 Nie
34 32 104 1 Donnerstag, 3. November 2022 20:59
nein 4 Nie
nein 2 Nie
26 20 150 5 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:19
36 22 221 2 Dienstag, 18. Juli 2023 11:03
35 28 128 0 Dienstag, 27. Juni 2023 09:48
25 24 170 3 Freitag, 10. März 2023 17:15
40 24 124 0 Dienstag, 1. November 2022 16:55
23 22 121 1 Mittwoch, 20. September 2023 08:47
24 18 117 0 Dienstag, 12. Oktober 2021 12:51
34 37 99 0 Donnerstag, 22. Juni 2023 10:15
36 19 92 0 Mittwoch, 24. August 2022 11:51
32 25 152 1 Donnerstag, 4. November 2021 11:55
ja 3 Donnerstag, 4. November 2021 12:02
ja 6 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:06