Familien — Strobl

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
26 24 96 0 Nie
nein 2 Nie
44 32 78 1 Samstag, 23. September 2023 09:58
nein 3 Mittwoch, 24. November 2021 17:15
29 26 94 1 Sonntag, 17. Dezember 2023 10:50
27 28 126 5 Freitag, 12. Januar 2024 13:28
19 158 2 Dienstag, 12. September 2023 08:50
40 27 132 0 Dienstag, 19. September 2023 08:27
30 20 167 1 Sonntag, 10. September 2023 12:46
41 28 158 1 Dienstag, 26. September 2023 08:16
23 20 140 0 Sonntag, 6. November 2022 18:25
184 2 Dienstag, 12. September 2023 08:50
26 23 226 1 Freitag, 10. November 2023 18:29
22 188 1 Dienstag, 26. September 2023 08:16
nein 2 Freitag, 10. November 2023 18:46
24 19 237 2 Sonntag, 15. Januar 2023 17:58
nein 3 Donnerstag, 9. Februar 2023 15:25
23 22 201 0 Dienstag, 28. Februar 2023 15:35
nein 1 Nie
253 2 Mittwoch, 27. März 2024 08:39
30 18 164 0 Montag, 11. September 2023 08:04
24 25 157 1 Mittwoch, 13. September 2023 07:59
192 3 Mittwoch, 27. September 2023 08:31
176 0 Donnerstag, 21. September 2023 20:29
27 186 0 Samstag, 23. September 2023 09:52
ja 1 Samstag, 23. September 2023 09:52
nein 1 Samstag, 23. September 2023 09:59
27 22 135 8 Sonntag, 5. November 2023 17:10
27 22 168 1 Samstag, 23. September 2023 10:57
nein 1 Nie
ja 1 Samstag, 23. September 2023 10:59
ja 1 Mittwoch, 27. September 2023 08:32
ja 0 Sonntag, 5. November 2023 17:03
nein 1 Nie
35 29 201 0 Samstag, 24. Februar 2024 10:16
ja 1 Samstag, 24. Februar 2024 10:19
nein 3 Nie
ja 5 Freitag, 14. Oktober 2022 14:26
27 23 135 2 Sonntag, 6. November 2022 19:00
32 19 110 0 Donnerstag, 22. Juni 2023 17:06
ja 1 Dienstag, 2. November 2021 09:23
30 20 85 0 Dienstag, 4. Januar 2022 09:20
27 17 121 1 Sonntag, 6. November 2022 19:46
nein 9 Nie
26 18 144 6 Freitag, 14. Oktober 2022 14:24
30 23 91 0 Samstag, 17. September 2022 21:53