Familien — Ziegler

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
36 21 90 0 Samstag, 4. November 2023 09:43
31 22 124 3 Dienstag, 19. September 2023 09:06
nein 2 Nie
27 18 207 3 Sonntag, 8. Oktober 2023 17:11
29 18 132 8 Sonntag, 6. November 2022 12:49
27 18 157 4 Mittwoch, 13. September 2023 08:06
28 24 132 3 Sonntag, 6. November 2022 12:56
22 21 164 6 Sonntag, 4. Dezember 2022 15:27
30 187 2 Dienstag, 22. November 2022 19:36
38 20 222 6 Sonntag, 8. Oktober 2023 17:31
24 20 236 4 Sonntag, 8. Oktober 2023 17:46
30 32 99 2 Freitag, 5. November 2021 20:59
47 35 121 0 Mittwoch, 20. September 2023 08:45
30 18 137 1 Sonntag, 6. November 2022 18:47
20 220 2 Sonntag, 16. Juli 2023 08:51
21 18 241 5 Dienstag, 11. April 2023 12:25
210 2 Donnerstag, 13. Juli 2023 10:15
nein 1 Donnerstag, 13. Juli 2023 10:17
ja 1 Sonntag, 16. Juli 2023 08:54
18 18 222 0 Dienstag, 18. Juli 2023 11:33
ja 1 Dienstag, 18. Juli 2023 11:34
ja 1 Freitag, 24. November 2023 15:17
ja 1 Freitag, 1. März 2024 21:28
nein 3 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie