Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated July 30, 1818
|
205 | 10 | 129 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
107 | 0 | 105 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 2 | 66 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1781
|
242 | 14 | F | YES | YES | |||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 8 | 131 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 79 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 6 | 103 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1773
|
250 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
133 | 0 | 132 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 1 | 92 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1828
|
195 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | 50 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
249 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 5 | 106 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 2 | 116 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1810
|
213 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
91 | 2 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
113 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 4 | 105 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
96 | 3 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 6 | 82 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
76 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 57 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1813
|
210 | 6 | 135 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 6 | 142 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 71 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | 121 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | 131 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1819
|
204 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 2 | 70 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 5 | 35 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1766
|
257 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
146 | 5 | 76 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 176 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 67 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 35 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 2 | 79 | 38 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | 37 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1821
|
202 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | 176 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 4 | 36 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1856
|
167 | 1 | 94 | 73 | M | YES | Y100 | |||||||||
149 | 2 | 117 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1857
|
166 | 2 | 85 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 3 | 104 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 4 | 136 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 149 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1821
|
202 | 0 | 195 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
140 | 5 | 69 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 4 | 107 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 171 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|