Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
calculated 1773
|
250 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 162 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1834
|
189 | 10 | M | YES | Y100 | |||||||||||
171 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 67 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1810
|
213 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
139 | 1 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1802
|
221 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1815
|
208 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
154 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1850
|
173 | 6 | 101 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1833
|
190 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1793
|
230 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1834
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1824
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1832
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1816
|
207 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1778
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
144 | 2 | 63 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 59 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1812
|
211 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1761
|
262 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 162 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
calculated 1812
|
211 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1843
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1865
|
158 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 1 | 61 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1787
|
236 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1795
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 18 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1817
|
206 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1788
|
235 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1802
|
221 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 7 | 78 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 8 | 105 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1846
|
177 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
133 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated August 23, 1851
|
172 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1845
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1796
|
227 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1796
|
227 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
10 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1814
|
209 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1820
|
203 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1819
|
204 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1789
|
234 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 123 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated April 1, 1841
|
182 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 73 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 |
before 1831
|
192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | 46 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated September 6, 1853
|
170 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1811
|
212 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1840
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1810
|
213 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
calculated 1811
|
212 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1817
|
206 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 126 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
calculated 1836
|
187 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1850
|
173 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1807
|
216 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
132 | 3 | 70 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 | 53 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1833
|
190 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1856
|
167 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
calculated September 24, 1855
|
168 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1815
|
208 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1795
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1776
|
247 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1778
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
164 | 1 | 73 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|