Individuals — Netuschill/Steiner

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
116 0 57 59 Monday, October 24, 2022 5:25 PM
96 0 96 0 Tuesday, October 25, 2022 10:39 AM
128 5 48 79 Tuesday, October 25, 2022 1:32 PM
119 0 Tuesday, June 8, 2021 3:46 PM
204 0 Tuesday, October 25, 2022 4:49 PM
calculated 1906
117 0 89 28 Monday, May 15, 2023 1:41 PM
88 0 87 1 Tuesday, October 25, 2022 10:58 AM
83 0 83 0 Tuesday, October 25, 2022 11:21 AM
123 1 Tuesday, June 8, 2021 3:46 PM
108 1 Tuesday, October 25, 2022 3:42 PM
121 0 Tuesday, June 8, 2021 3:47 PM
128 3 Tuesday, October 25, 2022 1:33 PM
90 0 89 0 Tuesday, October 25, 2022 10:57 AM
calculated 1896
127 0 121 6 Tuesday, October 25, 2022 9:44 AM
158 0 Tuesday, October 25, 2022 2:20 PM
110 0 Thursday, November 25, 2021 2:00 PM
191 8 111 80 Tuesday, October 25, 2022 2:27 PM
164 0 144 19 Tuesday, October 25, 2022 2:02 PM
124 5 42 81 Tuesday, October 25, 2022 12:03 PM
158 0 155 2 Tuesday, October 25, 2022 2:19 PM
165 0 142 23 Tuesday, October 25, 2022 2:04 PM
139 0 Tuesday, October 25, 2022 12:40 PM
calculated April 1938
85 0 84 0 Tuesday, October 25, 2022 11:06 AM
127 3 49 77 Tuesday, October 25, 2022 1:34 PM
113 2 37 76 Tuesday, October 25, 2022 12:05 PM
81 0 81 0 Tuesday, October 25, 2022 11:23 AM
165 4 105 60 Tuesday, October 25, 2022 2:12 PM
155 13 71 83 Tuesday, October 25, 2022 2:21 PM
126 2 45 80 Tuesday, October 25, 2022 12:00 PM
114 0 Monday, October 24, 2022 6:05 PM
92 0 83 8 Tuesday, October 25, 2022 11:14 AM
calculated 1902
121 0 120 1 Tuesday, October 25, 2022 9:48 AM
128 0 64 63 Monday, May 15, 2023 1:57 PM
129 0 Tuesday, October 25, 2022 1:06 PM
170 0 166 4 Tuesday, October 25, 2022 1:52 PM
202 0 182 19 Tuesday, October 25, 2022 2:49 PM
161 13 93 68 Tuesday, October 25, 2022 2:15 PM
135 0 135 0 Tuesday, October 25, 2022 12:45 PM
200 9 128 71 Wednesday, September 20, 2023 8:41 AM
138 7 Tuesday, October 25, 2022 12:42 PM
154 3 71 82 Tuesday, October 25, 2022 2:22 PM
171 0 170 1 Tuesday, October 25, 2022 1:52 PM
104 0 103 0 Tuesday, October 25, 2022 10:37 AM
118 0 117 0 Monday, October 24, 2022 5:22 PM
calculated 1899
124 0 119 5 Tuesday, October 25, 2022 9:53 AM
calculated 1896
127 0 117 10 Tuesday, October 25, 2022 9:59 AM
85 0 84 0 Tuesday, October 25, 2022 11:09 AM
150 0 150 0 Tuesday, October 25, 2022 2:24 PM
118 2 50 68 Tuesday, October 25, 2022 11:36 AM
111 0 35 75 Monday, October 24, 2022 6:55 PM
163 5 96 66 Tuesday, October 25, 2022 10:41 AM
206 4 133 72 Tuesday, October 25, 2022 4:18 PM
135 0 134 0 Tuesday, October 25, 2022 12:47 PM
131 0 Tuesday, October 25, 2022 12:56 PM
97 0 97 0 Tuesday, October 25, 2022 10:38 AM
130 0 129 0 Tuesday, October 25, 2022 1:02 PM
119 0 43 76 Monday, October 24, 2022 5:11 PM
1 Thursday, June 15, 2023 8:50 AM
100 1 Monday, October 24, 2022 7:49 PM
107 0 53 53 Monday, October 24, 2022 7:03 PM
128 1 43 85 Tuesday, October 25, 2022 1:27 PM
130 0 Tuesday, October 25, 2022 12:57 PM
129 1 Tuesday, October 25, 2022 1:04 PM
151 0 151 0 Tuesday, October 25, 2022 2:23 PM
101 0 Monday, October 24, 2022 7:44 PM
98 1 Monday, October 24, 2022 7:51 PM
165 5 104 61 Tuesday, October 25, 2022 2:10 PM
136 0 Tuesday, October 25, 2022 12:43 PM
132 0 124 7 Tuesday, October 25, 2022 12:53 PM
169 6 105 64 Tuesday, October 25, 2022 10:22 AM
140 0 107 32 Tuesday, October 25, 2022 6:09 PM
87 0 86 0 Tuesday, October 25, 2022 11:10 AM
147 8 64 82 Tuesday, October 25, 2022 12:36 PM
121 1 77 44 Tuesday, January 4, 2022 7:35 PM
198 0 181 16 Tuesday, October 25, 2022 2:51 PM
142 9 51 91 Tuesday, October 25, 2022 11:57 AM
163 0 153 10 Friday, October 14, 2022 4:52 PM
90 0 89 0 Tuesday, October 25, 2022 10:56 AM
calculated 1904
119 0 115 3 Tuesday, October 25, 2022 10:04 AM
90 0 90 0 Monday, October 24, 2022 8:37 PM
93 0 93 0 Monday, October 24, 2022 8:19 PM
112 0 112 0 Monday, October 24, 2022 6:19 PM
122 0 122 0 Tuesday, October 25, 2022 3:36 PM
161 4 83 77 Tuesday, October 25, 2022 2:16 PM
114 4 37 76 Tuesday, October 25, 2022 12:06 PM
130 0 Tuesday, October 25, 2022 12:59 PM
133 1 62 70 Tuesday, October 25, 2022 11:53 AM
117 0 Thursday, November 25, 2021 2:00 PM
103 8 48 54 Monday, May 29, 2023 11:46 AM
133 0 47 85 Friday, October 14, 2022 5:10 PM
167 0 150 16 Friday, October 14, 2022 6:07 PM
133 2 Monday, October 24, 2022 7:35 PM
133 0 124 9 Tuesday, October 25, 2022 9:25 AM
159 0 158 1 Tuesday, October 25, 2022 2:17 PM
130 0 130 0 Tuesday, October 25, 2022 12:58 PM
170 0 Friday, October 14, 2022 4:32 PM
119 0 77 42 Monday, October 24, 2022 5:17 PM
122 0 Tuesday, June 8, 2021 3:46 PM
120 0 Tuesday, October 25, 2022 3:41 PM
125 0 29 95 Tuesday, October 25, 2022 12:15 PM
about 1784
239 6 193 45 Tuesday, October 25, 2022 2:29 PM
1 Saturday, June 12, 2021 8:30 AM
260 1 Tuesday, July 4, 2023 10:43 AM
106 1 Friday, July 28, 2023 4:16 PM
271 2 241 30 Thursday, September 14, 2023 8:39 AM
1 Sunday, September 5, 2021 6:30 PM
165 6 Tuesday, June 27, 2023 9:14 AM
92 2 Wednesday, April 5, 2023 8:19 AM
141 1 65 76 Sunday, September 5, 2021 6:30 PM
1 Saturday, November 6, 2021 9:16 AM
1 Tuesday, November 29, 2022 11:39 PM
1 Never
124 1 Never
144 3 Never
99 0 31 67 Thursday, November 25, 2021 1:11 PM
132 2 Wednesday, July 28, 2021 2:29 PM
2 Never
1 Tuesday, July 4, 2023 11:43 AM
163 0 Sunday, November 6, 2022 6:25 PM
1 Wednesday, July 26, 2023 5:35 PM
calculated 1866
157 4 Wednesday, June 28, 2023 8:42 AM
calculated 1830
193 0 Wednesday, July 5, 2023 8:34 AM
calculated 1793
230 1 Wednesday, July 12, 2023 6:57 PM
132 1 Saturday, October 8, 2022 5:51 PM
2 Tuesday, June 27, 2023 9:18 AM
0 Wednesday, July 5, 2023 8:00 AM
calculated 1827
196 2 Tuesday, June 27, 2023 9:17 AM
1 Wednesday, July 12, 2023 6:55 PM
1 Sunday, November 6, 2022 6:26 PM
157 1 Tuesday, November 29, 2022 11:47 PM
1 Thursday, September 14, 2023 8:35 AM
105 1 Wednesday, July 26, 2023 11:11 PM
1 Friday, August 19, 2022 2:35 PM