Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 0 | 57 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
128 | 5 | 48 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1906
|
117 | 0 | 89 | 28 | F | YES | Y100 | |||||||||
88 | 0 | 87 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
83 | 0 | 83 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
90 | 0 | 89 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
calculated 1896
|
127 | 0 | 121 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 8 | 111 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 144 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 5 | 42 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 155 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 142 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated April 1938
|
85 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
127 | 3 | 49 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
81 | 0 | 81 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
165 | 4 | 105 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 13 | 71 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | 45 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
92 | 0 | 83 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
calculated 1902
|
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
128 | 0 | 64 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 166 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 182 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 13 | 93 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 9 | 128 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 3 | 71 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 170 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 0 | 103 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated 1899
|
124 | 0 | 119 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
calculated 1896
|
127 | 0 | 117 | 10 | M | YES | YES | |||||||||
85 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 50 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 35 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 5 | 96 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 4 | 133 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 43 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
100 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
107 | 0 | 53 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 1 | 43 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
98 | 1 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
165 | 5 | 104 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 124 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 6 | 105 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 107 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
calculated September 18, 1936
|
87 | 0 | 86 | 0 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
147 | 8 | 64 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 77 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | 181 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 9 | 51 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 153 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
90 | 0 | 89 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
calculated 1904
|
119 | 0 | 115 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
90 | 0 | 90 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 93 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 4 | 83 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 4 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | 62 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 8 | 48 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 47 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | 150 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 124 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 158 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 77 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 29 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1784
|
239 | 6 | 193 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
260 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
106 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 2 | 241 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
165 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
92 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
141 | 1 | 65 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
99 | 0 | 31 | 67 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
132 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1866
|
157 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1830
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1793
|
230 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1827
|
196 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
105 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|