Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
124 | 1 | 78 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 51 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 6 | 73 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 45 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 61 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 1 | 81 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1902
|
121 | 0 | 112 | 9 | F | YES | YES | |||||||||
145 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 2 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1781
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 5 | 116 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
calculated 1827
|
196 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1770
|
253 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | 147 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
216 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 0 | 83 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1846
|
177 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1796
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 1 | 35 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1882
|
141 | 0 | 127 | 14 | F | YES | YES | |||||||||
calculated 1819
|
204 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1828
|
195 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1781
|
242 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 3 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
99 | 1 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
118 | 6 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 1 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | 188 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
155 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 170 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about May 10, 1930
|
93 | 0 | 42 | 50 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
121 | 0 | 33 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
96 | 0 | 35 | 61 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
181 | 1 | 107 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
102 | 2 | 37 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 38 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
189 | 1 | 111 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 41 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|