Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | 56 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
100 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
calculated 1808
|
215 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
calculated 1818
|
205 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
75 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
131 | 0 | 130 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 4 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 145 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | 36 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
calculated 1779
|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1783
|
240 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1796
|
227 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 67 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
calculated 1812
|
211 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1783
|
240 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1791
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | 52 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
calculated 1775
|
248 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1772
|
251 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 13 | 217 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
75 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 3 | 42 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
115 | 0 | 78 | 36 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 78 | 32 | M | YES | Y100 | ||||||||||
calculated December 13, 1847
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 1 | 77 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 79 | 27 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1845
|
178 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1797
|
226 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1849
|
174 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 8 | 114 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
106 | 0 | 31 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
calculated 1782
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated December 29, 1847
|
175 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated 1780
|
243 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
188 | 6 | 112 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 153 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1798
|
225 | 3 | 186 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
155 | 8 | 62 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 3 | 137 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 40 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1810
|
213 | 4 | 180 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
about 1833
|
190 | 0 | 189 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 2 | 210 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 0 | 209 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
calculated 1843
|
180 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 1 | 84 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
110 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | 130 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
310 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
117 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 8 | 64 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated 1828
|
195 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
calculated 1805
|
218 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1810
|
213 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
305 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
calculated 1782
|
241 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1846
|
177 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
calculated 1811
|
212 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|