Personen — Netuschill/Steiner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
133 1 63 70 Montag, 6. November 2023 08:09
166 5 104 61 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:10
129 3 43 85 Freitag, 16. Februar 2024 14:31
192 8 111 80 Mittwoch, 20. Dezember 2023 08:29
162 13 93 68 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:15
128 5 49 79 Samstag, 4. November 2023 08:58
114 2 38 76 Donnerstag, 9. November 2023 09:22
137 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:43
131 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:57
130 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:04
134 0 124 9 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:25
152 0 151 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:23
132 0 125 7 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:53
135 0 135 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:45
130 0 130 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:58
148 8 65 82 Mittwoch, 18. Oktober 2023 08:28
150 0 150 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:24
139 7 Freitag, 3. November 2023 08:20
160 0 158 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:17
155 13 72 83 Montag, 16. Oktober 2023 08:34
um 1784
240 5 194 45 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:29
201 9 129 71 Mittwoch, 20. September 2023 08:41
166 4 105 60 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:12
161 4 84 77 Dienstag, 17. Oktober 2023 08:46
154 3 72 82 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:22
128 3 50 77 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:34
119 2 50 68 Donnerstag, 9. November 2023 09:35
115 4 38 76 Donnerstag, 9. November 2023 08:41
171 0 167 4 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:52
171 0 Freitag, 14. Oktober 2022 16:32
172 0 171 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:52
164 0 145 19 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:02
103 8 49 54 Montag, 4. Dezember 2023 09:00
127 2 46 80 Donnerstag, 14. Dezember 2023 07:49
102 0 Montag, 24. Oktober 2022 19:44
100 1 Montag, 24. Oktober 2022 19:49
91 0 91 0 Montag, 24. Oktober 2022 20:37
119 0 77 42 Montag, 24. Oktober 2022 17:17
125 5 43 81 Montag, 6. November 2023 08:34
124 1 Dienstag, 8. Juni 2021 15:46
122 0 Dienstag, 8. Juni 2021 15:46
119 0 Dienstag, 8. Juni 2021 15:46
117 0 57 59 Montag, 24. Oktober 2022 17:25
115 0 Montag, 24. Oktober 2022 18:05
111 0 36 75 Donnerstag, 28. Dezember 2023 16:00
108 0 54 53 Montag, 24. Oktober 2022 19:03
99 1 Montag, 24. Oktober 2022 19:51
117 0 Donnerstag, 25. November 2021 14:00
110 0 Donnerstag, 25. November 2021 14:00
122 1 77 44 Dienstag, 4. Januar 2022 19:35
93 0 93 0 Montag, 24. Oktober 2022 20:19
109 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 15:42
113 0 113 0 Montag, 24. Oktober 2022 18:19
120 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 15:41
198 0 182 16 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:51
104 0 104 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:37
158 0 156 2 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:19
122 0 Dienstag, 8. Juni 2021 15:47
1 Mittwoch, 20. Dezember 2023 08:30
163 5 96 66 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:41
128 3 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:33
202 0 183 19 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:49
205 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 16:49
130 0 129 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:02
142 9 51 91 Donnerstag, 9. November 2023 07:35
170 6 105 64 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:22
207 4 134 72 Dienstag, 25. Oktober 2022 16:18
134 0 48 85 Freitag, 14. Oktober 2022 17:10
125 3 30 95 Mittwoch, 8. November 2023 08:10
167 0 150 16 Freitag, 14. Oktober 2022 18:07
166 0 143 23 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:04
163 0 153 10 Freitag, 14. Oktober 2022 16:52
135 0 135 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:47
berechnet 1906
118 0 89 28 Montag, 15. Mai 2023 13:41
120 0 43 76 Montag, 24. Oktober 2022 17:11
118 0 118 0 Montag, 24. Oktober 2022 17:22
141 0 108 32 Dienstag, 25. Oktober 2022 18:09
133 2 Montag, 24. Oktober 2022 19:35
97 0 97 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:38
97 0 97 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:39
92 0 84 8 Dienstag, 25. Oktober 2022 11:14
90 0 90 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:57
90 0 90 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:56
88 0 87 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:58
83 0 83 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 11:21
81 0 81 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 11:23
berechnet 1896
128 0 121 6 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:44
berechnet 1902
122 0 120 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:48
berechnet 1899
125 0 120 5 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:53
berechnet 1896
128 0 118 10 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:59
berechnet 1904
120 0 116 3 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:04
87 0 87 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 11:10
berechnet April 1938
85 0 85 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 11:06
85 0 84 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 11:09
128 0 65 63 Montag, 15. Mai 2023 13:57
140 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:40
131 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:56
130 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:59
129 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:06
158 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 14:20
122 0 122 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 15:36