Personen — Welleschütz

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
162 4 80 81 Sonntag, 13. Juni 2021 10:49
194 5 145 48 Dienstag, 8. Juni 2021 15:46
136 1 55 80 Donnerstag, 7. Dezember 2023 08:32
164 6 91 73 Donnerstag, 25. November 2021 13:24
171 4 Dienstag, 8. Juni 2021 15:46
142 0 Donnerstag, 21. Dezember 2023 12:24
141 0 141 0 Montag, 31. Mai 2021 19:27
143 0 144 0 Donnerstag, 21. Dezember 2023 12:27
138 0 Donnerstag, 21. Dezember 2023 12:27
berechnet 1852
172 1 Donnerstag, 14. September 2023 07:47
170 4 106 63 Sonntag, 6. November 2022 12:23
122 4 42 79 Dienstag, 8. Juni 2021 19:54
123 2 64 59 Montag, 6. November 2023 08:25
164 3 Freitag, 4. November 2022 09:56
69 0 32 36 Donnerstag, 25. November 2021 13:55
berechnet 1782
242 2 Freitag, 2. Dezember 2022 13:04
167 0 165 2 Dienstag, 8. Juni 2021 15:46
97 3 Donnerstag, 30. November 2023 08:25
3 Dienstag, 22. November 2022 19:48
156 1 Sonntag, 6. November 2022 19:06
berechnet 1812
212 1 Dienstag, 12. September 2023 08:11
99 3 37 62 Donnerstag, 7. Dezember 2023 08:33
143 0 143 0 Mittwoch, 16. Juni 2021 10:20
142 0 142 0 Mittwoch, 16. Juni 2021 10:29
139 8 51 87 Samstag, 4. November 2023 09:04
berechnet 1851
173 2 Sonntag, 6. November 2022 11:29
144 0 Dienstag, 26. Oktober 2021 21:38