Personen — Zapfl

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
184 1 Donnerstag, 18. Mai 2023 11:34
212 6 Montag, 5. Juni 2023 15:09
147 0 Donnerstag, 18. Mai 2023 11:39
179 5 123 55 Donnerstag, 18. Mai 2023 12:51
180 0 Donnerstag, 18. Mai 2023 12:44
berechnet 1813
211 0 Donnerstag, 18. Mai 2023 12:46
berechnet 1774
250 3 Montag, 5. Juni 2023 15:16
215 4 Freitag, 14. Juli 2023 09:52
183 0 Donnerstag, 18. Mai 2023 13:43
199 7 Mittwoch, 5. Juli 2023 16:07
205 0 Donnerstag, 6. Juli 2023 09:46
207 0 Montag, 5. Juni 2023 15:03
212 0 Montag, 5. Juni 2023 15:10
2 Mittwoch, 27. März 2024 08:39
berechnet 1771
253 2 213 39 Mittwoch, 27. März 2024 08:42
1 Samstag, 23. März 2024 08:47
146 0 Sonntag, 2. Juli 2023 10:00
139 0 Sonntag, 2. Juli 2023 10:01
171 0 Sonntag, 2. Juli 2023 10:43
1 Montag, 3. Juli 2023 09:14
berechnet 1802
222 3 179 43 Dienstag, 26. März 2024 07:59
0 Mittwoch, 20. Dezember 2023 09:07
1 Samstag, 15. Juli 2023 09:49
131 0 131 0 Dienstag, 29. August 2023 09:24
berechnet 1860
164 3 116 47 Freitag, 1. März 2024 22:21
1 Freitag, 1. März 2024 18:38
109 4 40 68 Montag, 20. November 2023 09:07
144 5 64 79 Donnerstag, 17. Juni 2021 14:17
76 0 76 0 Donnerstag, 18. Mai 2023 11:15
111 1 46 64 Donnerstag, 16. November 2023 14:11
177 2 99 78 Dienstag, 29. August 2023 09:25
114 2 81 33 Freitag, 10. November 2023 09:25
149 3 116 32 Donnerstag, 18. Mai 2023 13:26
182 3 126 55 Montag, 5. Juni 2023 14:49
berechnet 1846
178 3 Samstag, 23. März 2024 08:48
112 0 Samstag, 14. August 2021 11:13
197 3 Mittwoch, 8. September 2021 08:28
2 Mittwoch, 8. September 2021 08:28
184 2 127 57 Donnerstag, 18. Mai 2023 12:10
208 2 Montag, 5. Juni 2023 15:05
4 Mittwoch, 24. August 2022 11:00