MyHeritage Web Site

Titel
MyHeritage Web Site
Letzte Änderung
3. Juli 202111:23:53
Autor der letzten Änderung: manuel
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
153 12 78 74 Sonntag, 7. Januar 2024 13:54
102 2 Freitag, 10. März 2023 17:15
112 0 108 3 Mittwoch, 24. November 2021 19:14
101 0 Freitag, 2. Dezember 2022 11:41
2 Mittwoch, 16. August 2023 08:56
2 Nie
berechnet 1871
153 4 Mittwoch, 28. Juni 2023 09:42
156 7 78 77 Donnerstag, 31. August 2023 08:12
131 0 Dienstag, 29. August 2023 09:30
130 0 113 16 Mittwoch, 30. August 2023 08:59
129 0 119 9 Freitag, 1. September 2023 08:16
124 0 Mittwoch, 6. September 2023 08:45
0 Mittwoch, 5. Januar 2022 09:18
192 0 126 66 Donnerstag, 21. Dezember 2023 09:52
212 3 176 35 Sonntag, 7. Mai 2023 16:35
209 3 176 32 Dienstag, 20. Dezember 2022 08:35
137 1 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
106 0 37 69 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
124 3 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
95 0 33 62 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
104 0 79 25 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
127 5 Sonntag, 5. November 2023 11:45
102 0 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
128 1 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
128 0 43 84 Dienstag, 2. November 2021 13:17
1 Samstag, 3. Juli 2021 13:23
189 8 125 63 Donnerstag, 2. Dezember 2021 13:44
187 8 115 71 Dienstag, 8. Juni 2021 15:46
153 0 67 85 Donnerstag, 18. Mai 2023 10:33
128 1 90 38 Dienstag, 5. März 2024 08:22
90 1 54 35 Freitag, 2. Dezember 2022 11:21
86 1 33 53 Freitag, 2. Dezember 2022 11:22
62 0 61 0 Freitag, 2. Dezember 2022 11:23
88 0 Freitag, 2. Dezember 2022 11:24
86 0 46 40 Freitag, 2. Dezember 2022 11:27
274 1 Sonntag, 16. Juli 2023 09:25
277 9 214 62 Samstag, 25. Februar 2023 12:32
263 9
um 1809
215 48 Samstag, 25. Februar 2023 12:34
239 0 Dienstag, 28. Februar 2023 14:58
237 0 Dienstag, 28. Februar 2023 14:59
235 0 234 1 Dienstag, 28. Februar 2023 15:00
234 0 Dienstag, 28. Februar 2023 15:00
230 0 Dienstag, 28. Februar 2023 15:01
228 0 192 35 Dienstag, 28. Februar 2023 15:03
226 0 161 64 Dienstag, 28. Februar 2023 15:04
220 0 Dienstag, 28. Februar 2023 15:05
0 203 Dienstag, 28. Februar 2023 15:08
319 5 245 74 Dienstag, 28. Februar 2023 15:10
berechnet 1708
316 5 263 52 Dienstag, 28. Februar 2023 15:12
294 0 Dienstag, 28. Februar 2023 15:13
290 0 287 2 Dienstag, 28. Februar 2023 15:14
287 0 283 3 Dienstag, 28. Februar 2023 15:15
282 0 265 16 Dienstag, 28. Februar 2023 15:16
berechnet 1658
366 3 288 77 Dienstag, 28. Februar 2023 15:18
berechnet 1663
361 3 291 70 Dienstag, 28. Februar 2023 15:19
berechnet 1697
327 0 261 65 Dienstag, 28. Februar 2023 15:20
berechnet 1700
324 0 276 47 Dienstag, 28. Februar 2023 15:21
224 2 146 77 Mittwoch, 1. März 2023 13:56
200 0 136 63 Mittwoch, 1. März 2023 13:58
189 2 104 85 Samstag, 23. Dezember 2023 20:35
184 2 140 44 Samstag, 23. Dezember 2023 20:33
194 0 109 85 Samstag, 23. Dezember 2023 20:34
156 0 58 97 Samstag, 23. Dezember 2023 20:34
153 0 111 42 Mittwoch, 1. März 2023 14:17
198 5 Sonntag, 12. März 2023 18:02
193 5 153 40 Sonntag, 12. März 2023 18:19
163 1 104 58 Dienstag, 16. Mai 2023 14:13
141 0 72 68 Dienstag, 16. Mai 2023 14:19
148 0 Donnerstag, 18. Mai 2023 09:50
253 3 Donnerstag, 28. März 2024 19:23
119 0 36 82 Montag, 24. Juli 2023 15:13
berechnet 1792
232 1 152 80 Montag, 24. Juli 2023 20:44
154 3 69 85 Montag, 24. Juli 2023 21:11
166 1 80 86 Donnerstag, 27. Juli 2023 17:12
163 1 88 74 Donnerstag, 27. Juli 2023 17:11
163 0 85 78 Donnerstag, 14. September 2023 09:15
207 4 148 59 Donnerstag, 30. November 2023 11:31
244 7 177 66 Donnerstag, 30. November 2023 11:51
175 0 112 63 Donnerstag, 30. November 2023 11:38
216 0 145 71 Donnerstag, 30. November 2023 12:49
145 2 65 80 Donnerstag, 30. November 2023 13:24
97 0 35 62 Donnerstag, 30. November 2023 14:29
140 0 Donnerstag, 30. November 2023 14:32
137 0 Donnerstag, 30. November 2023 14:33
135 0 Donnerstag, 30. November 2023 14:35
133 0 Donnerstag, 30. November 2023 14:35
berechnet 1835
189 0 115 74 Samstag, 23. März 2024 11:03
berechnet 1832
192 0 108 84 Samstag, 23. März 2024 11:03
146 0 Dienstag, 2. November 2021 13:17
168 6 112 55 Samstag, 2. September 2023 08:35
166 3 Mittwoch, 30. August 2023 08:45
172 3 Mittwoch, 24. August 2022 11:56
1 137 Mittwoch, 24. August 2022 11:56
1 162 Mittwoch, 24. August 2022 11:57
um 1891
133 0 65 68 Freitag, 2. Dezember 2022 11:04
39 0 39 0 Samstag, 20. August 2022 13:29
92 0 58 34 Sonntag, 21. August 2022 11:41
245 2 185 60 Montag, 22. August 2022 10:29
223 2 Montag, 22. August 2022 10:31
257 1 Mittwoch, 28. Juni 2023 11:40
284 2 Montag, 22. August 2022 10:33
281 2 238 43 Mittwoch, 28. Juni 2023 11:40
323 2 Dienstag, 20. Dezember 2022 18:13
318 2 274 44 Montag, 22. August 2022 10:56
369 4 284 84 Montag, 22. August 2022 10:57
330 0 Montag, 22. August 2022 10:59
328 0 Montag, 22. August 2022 10:59
325 0 Dienstag, 20. Dezember 2022 18:12
205 3 Mittwoch, 24. August 2022 16:33
205 3 Mittwoch, 24. August 2022 16:33
212 0 Mittwoch, 24. August 2022 16:58
208 0 Mittwoch, 24. August 2022 16:59
202 0 Mittwoch, 24. August 2022 17:00
200 0 Mittwoch, 24. August 2022 17:00
198 0 Mittwoch, 24. August 2022 17:01
um 1760
264 1 Mittwoch, 24. August 2022 17:02
247 1 Mittwoch, 24. August 2022 17:03
309 1 Mittwoch, 28. Juni 2023 11:40
356 1 273 82 Mittwoch, 28. Juni 2023 11:40
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
34 321 1 Mittwoch, 6. Dezember 2023 09:56
42 37 88 0 Freitag, 10. März 2023 17:15
27 26 96 2 Freitag, 2. Dezember 2022 11:20
27 23 62 1 Freitag, 2. Dezember 2022 11:22
20 18 68 0 Freitag, 2. Dezember 2022 11:27
24 249 1 Sonntag, 16. Juli 2023 09:24
32 19 244 9 Samstag, 25. Februar 2023 12:32
28 34 220 2 Donnerstag, 6. Juli 2023 08:36
28 24 85 1 Sonntag, 10. März 2024 09:01
19 208 0 Dienstag, 28. Februar 2023 15:08
22 19 296 5 Dienstag, 28. Februar 2023 15:10
27 23 200 2 Mittwoch, 1. März 2023 13:56
49 54 140 0 Samstag, 23. Dezember 2023 20:34
34 28 123 0 Montag, 24. Juli 2023 21:20
25 22 120 0 Montag, 24. Juli 2023 21:33
31 258 1 Donnerstag, 28. März 2024 19:30
25 22 259 2 Montag, 17. Juli 2023 07:57
29 23 294 2 Donnerstag, 29. September 2022 22:36
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung