Nickelsdorf - Standesamt - Sterbebuch 1895-1906

Titel
Nickelsdorf - Standesamt - Sterbebuch 1895-1906
Letzte Änderung
26. Mai 202114:15:32
Autor der letzten Änderung: webwurm
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
212 2 125 87 Mittwoch, 20. Dezember 2023 09:55
129 0 127 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 13:29
149 2 117 31 Samstag, 3. Dezember 2022 14:47
158 4 128 30 Sonntag, 4. Dezember 2022 15:08
207 5 128 79 Montag, 28. August 2023 11:46
167 2 126 41 Donnerstag, 15. Dezember 2022 11:02
134 0 124 9 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:25
132 0 125 7 Dienstag, 25. Oktober 2022 12:53
192 9 118 73 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:49
158 2 125 32 Sonntag, 27. Juni 2021 11:50
171 5 119 51 Sonntag, 4. Dezember 2022 14:58
119 0 118 0 Sonntag, 4. Dezember 2022 14:57
204 8 123 80 Sonntag, 4. Dezember 2022 15:05
berechnet 1845
179 6 125 53 Donnerstag, 22. Februar 2024 19:30
155 6 122 32 Sonntag, 4. Dezember 2022 15:02
132 0 126 6 Sonntag, 4. Dezember 2022 16:24
130 0 128 2 Sonntag, 4. Dezember 2022 16:25
200 7 128 72 Mittwoch, 24. November 2021 17:11
119 0 119 0 Donnerstag, 15. Dezember 2022 10:47
198 3 123 75 Sonntag, 8. Oktober 2023 17:10
152 0 122 30 Samstag, 3. Dezember 2022 14:50
210 6 127 82 Samstag, 24. Februar 2024 10:12
162 1 125 36 Freitag, 13. Oktober 2023 09:10
128 0 128 0 Sonntag, 4. Dezember 2022 16:27
179 2 126 52 Samstag, 3. Dezember 2022 11:04
berechnet 1879
145 0 125 19 Donnerstag, 15. Dezember 2022 10:56
120 0 120 0 Sonntag, 15. Januar 2023 14:48
berechnet 1830
194 10 123 71 Freitag, 8. September 2023 11:45
120 0 120 0 Dienstag, 28. Februar 2023 08:28
120 0 120 0 Dienstag, 28. Februar 2023 08:30
122 0 122 0 Freitag, 8. September 2023 07:27
122 0 122 0 Samstag, 1. April 2023 17:23
122 0 122 0 Samstag, 1. April 2023 17:26
121 0 121 0 Samstag, 1. April 2023 17:31
121 0 121 0 Freitag, 8. September 2023 08:27
120 0 120 0 Samstag, 1. April 2023 17:40
120 0 120 0 Sonntag, 2. April 2023 19:29
120 0 119 0 Sonntag, 2. April 2023 19:37
119 0 119 0 Montag, 3. April 2023 16:39
118 0 118 0 Montag, 3. April 2023 16:58
127 0 127 0 Samstag, 2. September 2023 08:04
127 0 127 0 Samstag, 2. September 2023 08:34
186 3 118 68 Dienstag, 25. April 2023 19:21
123 0 123 0 Montag, 15. Mai 2023 13:04
122 0 122 0 Freitag, 8. September 2023 07:24
179 5 123 55 Donnerstag, 18. Mai 2023 12:51
berechnet 1846
178 1 123 54 Sonntag, 14. April 2024 11:46
148 4 121 26 Freitag, 8. September 2023 11:31
berechnet 1898
126 0 125 0 Freitag, 16. Februar 2024 14:00
berechnet 1878
146 0 123 22 Freitag, 16. Februar 2024 14:03
berechnet 1828
196 0 120 75 Dienstag, 20. Februar 2024 08:27
189 3 123 66 Dienstag, 20. Februar 2024 15:07
berechnet 1904
120 0 119 1 Freitag, 8. März 2024 11:11
210 2 126 83 Sonntag, 14. April 2024 09:18
127 0 122 4 Samstag, 1. April 2023 16:18
120 0 120 0 Samstag, 3. Dezember 2022 14:49
185 5 119 65 Dienstag, 20. Juli 2021 17:23
berechnet 1835
189 3 122 67 Sonntag, 17. September 2023 09:00
153 3 117 35 Dienstag, 25. April 2023 18:30
182 3 126 55 Montag, 5. Juni 2023 14:49
124 0 124 0 Samstag, 14. August 2021 12:10
186 1 117 68 Sonntag, 14. April 2024 10:18
berechnet 1837
187 3 119 67 Sonntag, 14. April 2024 10:26
144 3 119 24 Sonntag, 15. August 2021 10:12
120 0 120 0 Sonntag, 15. August 2021 11:52
121 0 117 3 Sonntag, 15. August 2021 12:00
122 0 121 1 Sonntag, 15. August 2021 12:08
berechnet 1835
189 2 120 68 Samstag, 16. September 2023 09:06
183 3 119 64 Freitag, 19. August 2022 10:52
184 2 127 57 Donnerstag, 18. Mai 2023 12:10
126 0 120 6 Dienstag, 4. Januar 2022 18:27
200 4 118 81 Sonntag, 7. Januar 2024 11:09
berechnet 1830
194 4 122 72 Sonntag, 7. Januar 2024 11:45
168 9 127 41 Dienstag, 16. Mai 2023 17:20
berechnet 1827
197 6 126 70 Mittwoch, 20. Dezember 2023 11:16
berechnet 1896
128 0 121 6 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:44
berechnet 1902
122 0 120 1 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:48
berechnet 1899
125 0 120 5 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:53
berechnet 1896
128 0 118 10 Dienstag, 25. Oktober 2022 09:59
berechnet 1904
120 0 116 3 Dienstag, 25. Oktober 2022 10:04
122 0 122 0 Dienstag, 25. Oktober 2022 15:36
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung